Caracteristici
Folosit pentru medii: gaz, solide |
|
Rezistent la abraziune |
|
Certificat de calitate sanitară. Furtunurile PUR MB îndeplinesc cerințele Directivei UE 2002/72/CE, Regulamentul PE 1935/2004 privind caracteristicile organoleptice și migrația globală pentru fluidele de model A, B, C. Notă! A nu se utiliza pentru transportul grăsimilor |
|
Antistatic (rezistență de suprafață <109 Ω) |
|
Clasa de inflamabilitate V-II în conformitate cu UL94 | |
Rezistență la temperatură: -30 ÷ + 90°C (pe termen scurt 125°C) | |
Compresibil în sens axial | |
Flexibilitate ★★★★★ | |
Lungime de producție: 10m Sistem de ambalare pentru comenzile standard din e-shop: DN 80÷200mm - 1 bucată = până la 10m DN 201÷400mm - 1 buc = până la 5m (pentru unități mai lungi de 5m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport) Exemplu: dacă ați comandat 12m de DN 100mm și 8m de DN 300mm - în mod standard primiți 10m+2m de DN 100mm și 5m+3m de DN 300mm. Dacă aveți nevoie de lungimi diferite (de exemplu 6+6m DN 100mm și 4+4m DN 300mm), notați acest lucru în notele de comandă. Notă! Atunci când comandați o altă cantitate decât lungimea de producție, nu este posibilă returnarea produselor. |
Parametrii tehnici
Aplicație |
pentru transportul de materiale în vrac extragerea particulelor abrazive fine: praf de lemn, pulberi, rumeguș, polen, etc. extragerea aerului, a vaporilor de ulei, a gazelor pentru sistemele de ventilație și de desprăfuire pentru echipamente CNC în funcționare dinamică |
Material de perete |
PUR (transparent) |
Grosimea peretelui |
0,35-0,4 mm între spirale |
Instrucțiuni de utilizare a furtunurilor |
Parametrii tuturor diametrelor produse
Catalogul produselor | Diametru interior [mm] |
Diametru exterior [mm] |
Raza de curbură [mm] |
Greutate aproximativă [kg/m] |
Vacuum [bar] |
1 - MB - 16 - 0032 | 32 | 36 | 36 | 0,3 | -0,22 |
1 - MB - 16 - 0035 | 35 | 39 | 39 | 0,3 | -0,21 |
1 - MB - 16 - 0040 | 40 | 44 | 46 | 0,3 | -0,2 |
1 - MB - 16 - 0050 | 50 | 54 | 54 | 0,3 | -0,16 |
1 - MB - 16 - 0060 | 60 | 64 | 64 | 0,3 | -0,13 |
1 - MB - 16 - 0063 | 63 | 67 | 67 | 0,3 | -0,13 |
1 - MB - 16 - 0070 | 70 | 74 | 74 | 0,3 | -0,1 |
1 - MB - 16 - 0080 | 80 | 84 | 84 | 0,4 | -0,09 |
1 - MB - 16 - 0085 | 85 | 89 | 89 | 0,4 | -0,07 |
1 - MB - 16 - 0090 | 90 | 94 | 94 | 0,4 | -0,06 |
1 - MB - 16 - 0100 | 100 | 104 | 104 | 0,4 | -0,06 |
1 - MB - 16 - 0110 | 110 | 114 | 114 | 0,4 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0120 | 120 | 124 | 124 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0125 | 125 | 129 | 129 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0127 | 127 | 131 | 131 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0130 | 130 | 134 | 134 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0140 | 140 | 144 | 144 | 0,5 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0145 | 145 | 149 | 149 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0150 | 150 | 154 | 154 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0152 | 152 | 156 | 156 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0155 | 155 | 159 | 159 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0160 | 160 | 164 | 164 | 0,6 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0165 | 165 | 169 | 169 | 0,6 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0170 | 170 | 174 | 174 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0180 | 180 | 184 | 184 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0190 | 190 | 194 | 194 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0200 | 200 | 204 | 204 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0203 | 203 | 207 | 207 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0210 | 210 | 214 | 214 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0220 | 220 | 226 | 226 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0226 | 226 | 232 | 232 | 0,9 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0250 | 250 | 256 | 255 | 0,9 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0270 | 270 | 276 | 276 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0275 | 275 | 281 | 281 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0280 | 280 | 286 | 286 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0300 | 300 | 306 | 306 | 1,1 | -0,02 |
Toleranța pentru toți parametrii este de maximum 5%. Toți parametrii se aplică la temperatura camerei (aprox. 22 ° C). Este posibil să se producă un furtun cu un diametru nestandardizat, în culoarea dorită sau cu imprimare proprie, la comandă specială. Lungimile comerciale ale furtunurilor se măsoară în starea de expansiune maximă. Puneți la pământ spirala pentru a descărca electricitatea statică. Direcția de curgere este indicată de o săgeată pe furtun.
Comentariu nou