Furtunuri de aspirație PVC Medium Light

Furtunuri de aspirație PVC Medium Light

Evaluarea produsului : Nu este încă evaluat. Fiți primul!

Evaluarea dvs.:

Lichid Solid Gazos

Furtunuri tehnice flexibile fabricate din PVC moale, grosimea peretelui 0,9 mm, ranforsate cu sârmă de oțel cu arc galvanizat, perete intern neted. Rezistență chimică foarte bună, transport de deșeuri biologice, iarbă, frunze, ape uzate, ape reziduale și nămoluri de canalizare, evacuare de fumuri chimice, vapori, aer poluat, gaze de eșapament, fum de sudură.

Lei29.09 incl. TVA

Lei29.09 incl. TVA / m

1 m x 1 m = 1 m   Lei29.09

Disponibilitate: Livrare în 2-5 zile

Producător: RONDO

Caracteristici

picto - airsolidliquids

Utilizate pentru medii: gaze, solide, lichide

RESISTANT TO HYDROLISYS

Rezistent la hidroliză

chemical resistant

Rezistență chimică bună

Tabelul de rezistență chimică AICI

flammability class Clasa de inflamabilitate V-I în conformitate cu UL94
temperature resistance Rezistență la temperatură: -5 ÷ +70°C
smooth inside Perete interior netezit
flexibility Flexibilitate ★★★★☆
lenght

Lungime de producție: 20m

Sistem de ambalare pentru comenzile standard din e-shop:

DN 20÷105mm - 1 buc = până la 20m

DN 106÷160mm - 1 buc = până la 10m (pentru unități mai lungi de 10m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport)

DN 161÷500mm - 1pc = până la 5m (pentru unități mai lungi de 5m, contactați-ne pentru o ofertă specială de transport)

Exemplu: dacă ați comandat 22m de DN 100mm și 8m de DN 300mm - în mod standard primiți 20m+2m de DN 100mm și 5m+3m de DN 300mm. Dacă aveți nevoie de lungimi diferite (de exemplu, 11+11m DN 100mm și 4+4m DN 300mm), notați acest lucru în notele de comandă.

Notă! Atunci când comandați o altă cantitate decât lungimea de producție, nu este posibilă returnarea produselor.

profile

 

Parametrii tehnici

Aplicație

pentru ventilație, evacuarea vaporilor chimici, a gazelor de eșapament, a aerului poluat, a fluxului de aer, a transportului de substanțe organice, a produselor, a deșeurilor biologice, cum ar fi iarba, frunzele, hrana pentru animale etc.,

pentru mașinile de curățare a străzilor, vehiculele de curățare a drumurilor, aspiratoarele de frunze etc.

pentru sistemele de ventilație și de desprăfuire

pentru echipamente în funcționare statică sau ușor dinamică

Material de perete
PVC înmuiat fără ftalați (transparent)
Grosimea peretelui
0,9 mm între spirale
Instrucțiuni de utilizare a furtunurilor

AICI

Parametrii tuturor diametrelor produse

Catalogul produselor
Diametru interior
[mm]
Diametru exterior
[mm]
Raza de curbură
[mm]
Greutate aproximativă
[kg/m]
Presiune
[bar]
Vacuum
[bar]
2 - 02 - 0020 20 25 25 0,3 0,7 0,69
2 - 02 - 0025 25 30 30 0,3 0,7 0,64
2 - 02 - 0032 32 37 37 0,4 0,6 0,54
2 - 02 - 0035 35 41 41 0,4 0,5 0,51
2 - 02 - 0038 38 44 44 0,4 0,5 0,49
2 - 02 - 0040 40 46 46 0,4 0,5 0,44
2 - 02 - 0042 42 48 48 0,4 0,4 0,39
2 - 02 - 0045 45 51 51 0,5 0,4 0,39
2 - 02 - 0050 50 56 56 0,5 0,4 0,34
2 - 02 - 0055 55 61 61 0,6 0,3 0,29
2 - 02 - 0060 60 66 66 0,6 0,3 0,29
2 - 02 - 0063 63 69 69 0,6 0,3 0,25
2 - 02 - 0065 65 72 72 0,7 0,3 0,25
2 - 02 - 0070 70 76 76 0,7 0,2 0,25
2 - 02 - 0075 75 82 82 0,8 0,2 0,25
2 - 02 - 0080 80 88 88 0,8 0,2 0,20
2 - 02 - 0082 82 90 90 0,9 0,2 0,15
2 - 02 - 0085 85 93 93 0,9 0,2 0,15
2 - 02 - 0090 90 98 98 1,0 0,2 0,15
2 - 02 - 0095 95 103 103 1,0 0,2 0,15
2 - 02 - 0100 100 108 108 1,1 0,2 0,15
2 - 02 - 0102 102 110 110 1,1 0,2 0,15
2 - 02 - 0105 105 113 113 1,1 0,2 0,15
2 - 02 - 0110 110 118 118 1,2 0,2 0,15
2 - 02 - 0115 115 123 123 1,2 0,2 0,10
2 - 02 - 0120 120 128 128 1,2 0,2 0,10
2 - 02 - 0125 125 133 133 1,3 0,2 0,10
2 - 02 - 0127 127 135 135 1,3 0,2 0,10
2 - 02 - 0130 130 138 138 1,3 0,2 0,10
2 - 02 - 0135 135 143 143 1,4 0,1 0,10
2 - 02 - 0140 140 148 148 1,4 0,1 0,10
2 - 02 - 0145 145 153 153 1,5 0,1 0,10
2 - 02 - 0150 150 158 158 1,5 0,1 0,10
2 - 02 - 0160 160 168 168 1,6 0,1 0,10
2 - 02 - 0165 165 173 173 1,7 0,1 0,10
2 - 02 - 0170 170 178 188 1,7 0,1 0,10
2 - 02 - 0180 180 188 188 1,9 0,1 0,10
2 - 02 - 0185 185 196 196 1,9 0,1 0,10
2 - 02 - 0190 190 203 203 2,0 0,1 0,10
2 - 02 - 0200 200 208 208 2,1 0,1 0,10
2 - 02 - 0203 203 211 211 2,2 0,1 0,05
2 - 02 - 0210 210 218 218 2,3 0,1 0,05
2 - 02 - 0220 220 228 228 2,3 0,1 0,05
2 - 02 - 0226 226 234 234 2,4 0,1 0,05
2 - 02 - 0240 240 248 248 2,2 0,1 0,05
2 - 02 - 0250 250 258 258 2,7 0,1 0,05
2 - 02 - 0275 275 283 283 2,9 0,1 0,05
2 - 02 - 0280 280 288 288 2,9 0,1 0,05
2 - 02 - 0300 300 308 308 3,1 0,1 0,05
2 - 02 - 0315 315 323 323 3,4 0,1 0,05
2 - 02 - 0320 320 328 328 3,5 0,1 0,05
2 - 02 - 0350 350 358 358 4,0 0,1 0,05
2 - 02 - 0355 355 363 363 4,2 0,1 0,05
2 - 02 - 0400 400 408 408 5,4 0,1 0,05
2 - 02 - 0450 450 460 460 6,9 0,1 0,05
2 - 02 - 0500 500 510 510 8,3 0,1 0,05

Toleranța pentru toți parametrii este de maximum 5%. Toți parametrii se aplică la temperatura camerei (aprox. 22 ° C). Este posibil să se producă un furtun cu un diametru nestandardizat, în culoarea dorită sau cu imprimare proprie, la comandă specială. Lungimile comerciale ale furtunurilor se măsoară în starea de expansiune maximă. Puneți la pământ spirala pentru a descărca electricitatea statică. Direcția de curgere este indicată de o săgeată pe furtun.

Comentariu nou

* (Necesar)

Preferințe de confidențialitate

Utilizăm module cookie pentru a vă îmbunătăți vizitarea acestui site web, pentru a analiza performanța acestuia și pentru a colecta date despre utilizarea sa. În acest scop, este posibil să folosim instrumente și servicii ale unor terțe părți, iar datele colectate pot fi transmise către parteneri din UE, SUA sau alte țări. Făcând clic pe "Acceptă toate modulele cookie" vă declarați consimțământul cu privire la această prelucrare. Puteți găsi informații detaliate sau vă puteți ajusta preferințele mai jos.

Declarația de confidențialitate

Arată detalii

Login